Wartość i liczba złożonych wniosków w naborze na 14 maja 2024 r. przedstawia się następująco:
Województwo | Alokacja | % alokacji | Liczba wniosków |
---|---|---|---|
mazowieckie | 81 548 199,60 | 43% | 206 |
podlaskie | 17 895 453,70 | 78% | 47 |
warmińsko-mazurskie | 32 336 659,33 | 85% | 81 |
kujawsko-pomorskie | 35 470 926,01 | 76% | 94 |
pomorskie | 73 806 102,84 | 62% | 182 |
zachodniopomorskie | 46 116 119,38 | 47% | 109 |
lubelskie | 31 585 599,11 | 74% | 74 |
małopolskie | 95 432 807,21 | 74% | 261 |
podkarpackie | 32 561 142,51 | 67% | 83 |
świętokrzyskie | 22 801 450,03 | 87% | 53 |
dolnośląskie | 89 064 004,49 | 90% | 217 |
lubuskie | 16 128 541,22 | 59% | 39 |
wielkopolskie | 83 129 994,28 | 88% | 214 |
łódzkie | 24 860 881,32 | 45% | 65 |
opolskie | 20 277 983,32 | 69% | 51 |
śląskie | 78 739 843,11 | 63% | 199 |
Suma | 781 755 707,46 | 66% | 1975 |
W związku z powyższym informujemy, że w chwili obecnej PARP nie przewiduje wcześniejszego zamknięcia naboru. Przypominamy, że termin na złożenie wniosku upływa 5 czerwca 2024 r. o godz. 16.00.